
| Calcul du temps d'apprentissage des compétences | |||
|---|---|---|---|
| Valeur caractéristique principale : 8.8 | Nombre de Skill Points au départ : 0 | ||
| Valeur caractéristique secondaire : 8.8 | Nombre de Skill Points au final : 0 | ||
| Temps d'apprentissage : | |||
| Nombre de SP par heure : | |||
| Mode d'emploi : Pour une plus grande précision, saisissez le niveau actuel de vos caractéristiques ainsi que le niveau de votre compétence learning, cela rendra les calculs plus exacts. Si vous indiquez un nombre de Skill Points ainsi que des niveaux, ce sont les Skill Points qui seront pris en compte. | |||
11:03 [EVE] Discussion
01:03 [EVE] Discussion
[Annonce] Changements pour le login du site web officiel (2)
05:03 [EVE] Discussion
04:11 [EVE] Corporations & Commerce
[recrutement] Osiris Entreprises recrute, & Tyd est un Dieu vivant (126)
11:03 [EVE] Vie des Alliances et Grandes Batailles
Goons, le retour ? (31)
07:11 [EVE] Guides et Memos
04:03 [EVE] Discussion
Quelle classe de vaisseau utilisez vous régulièrement ?
162 votes
» Participer
» Résultats