
| Calcul du temps d'apprentissage des compétences | |||
|---|---|---|---|
| Valeur caractéristique principale : 8.8 | Nombre de Skill Points au départ : 0 | ||
| Valeur caractéristique secondaire : 8.8 | Nombre de Skill Points au final : 0 | ||
| Temps d'apprentissage : | |||
| Nombre de SP par heure : | |||
| Mode d'emploi : Pour une plus grande précision, saisissez le niveau actuel de vos caractéristiques ainsi que le niveau de votre compétence learning, cela rendra les calculs plus exacts. Si vous indiquez un nombre de Skill Points ainsi que des niveaux, ce sont les Skill Points qui seront pris en compte. | |||
Avez-vous ou allez-vous utiliser le Magasin NeX ?
140 votes
» Participer
» Résultats