
| Arme Laser Small | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la munition | Bonus de portée | Bonus de Capacitor | EM | EXP | KIN | THE |
| Multifrequency | -50% | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 |
| Gamma | -37.5% | -15% | 7 | 0 | 0 | 4 |
| Xray | -25% | -25% | 6 | 0 | 0 | 4 |
| Ultraviolet | -12.5% | -35% | 6 | 0 | 0 | 3 |
| Strandard | 0% | -45% | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Infrared | 20% | -35% | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Microwave | 40 % | -25% | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Radio | 60 % | -15% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Arme Laser Medium | ||||||
| Nom de la munition | Bonus de portée | Bonus de Capacitor | EM | EXP | KIN | THE |
| Multifrequency | -50% | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 |
| Gamma | -37.5% | -15% | 14 | 0 | 0 | 8 |
| Xray | -25% | -25% | 12 | 0 | 0 | 8 |
| Ultraviolet | -12.5% | -35% | 12 | 0 | 0 | 6 |
| Strandard | 0% | -45% | 10 | 0 | 0 | 6 |
| Infrared | 20% | -35% | 10 | 0 | 0 | 4 |
| Microwave | 40 % | -25% | 8 | 0 | 0 | 4 |
| Radio | 60 % | -15% | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Arme Laser Large | ||||||
| Nom de la munition | Bonus de portée | Bonus de Capacitor | EM | EXP | KIN | THE |
| Multifrequency | -50% | 0 | 28 | 0 | 0 | 20 |
| Gamma | -37.5% | -15% | 28 | 0 | 0 | 16 |
| Xray | -25% | -25% | 24 | 0 | 0 | 16 |
| Ultraviolet | -12.5% | -35% | 26 | 0 | 0 | 12 |
| Strandard | 0% | -45% | 20 | 0 | 0 | 12 |
| Infrared | 20% | -35% | 20 | 0 | 0 | 8 |
| Microwave | 40 % | -25% | 16 | 0 | 0 | 8 |
| Radio | 60 % | -15% | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Arme Hybrid Small | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la munition | Bonus de portée | Bonus de Capacitor | EM | EXP | KIN | THE |
| Antimatter | -50% | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| Plutonium | -37.5% | -5% | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Uranium | -25% | -8% | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Thorium | -12.5% | -40% | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Lead | 0% | -50% | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Iridium | 20% | -24% | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Tungsten | 40 % | -27% | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Iron | 60 % | -30% | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Arme Hybrid Medium | ||||||
| Nom de la munition | Bonus de portée | Bonus de Capacitor | EM | EXP | KIN | THE |
| Antimatter | -50% | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 |
| Plutonium | -37.5% | -5% | 0 | 0 | 12 | 10 |
| Uranium | -25% | -8% | 0 | 0 | 12 | 8 |
| Thorium | -12.5% | -40% | 0 | 0 | 10 | 8 |
| Lead | 0% | -50% | 0 | 0 | 10 | 6 |
| Iridium | 20% | -24% | 0 | 0 | 8 | 6 |
| Tungsten | 40 % | -27% | 0 | 0 | 8 | 4 |
| Iron | 60 % | -30% | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Arme Hybrid Large | ||||||
| Nom de la munition | Bonus de portée | Bonus de Capacitor | EM | EXP | KIN | THE |
| Antimatter | -50% | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 |
| Plutonium | -37.5% | -5% | 0 | 0 | 24 | 20 |
| Uranium | -25% | -8% | 0 | 0 | 24 | 16 |
| Thorium | -12.5% | -40% | 0 | 0 | 20 | 16 |
| Lead | 0% | -50% | 0 | 0 | 20 | 12 |
| Iridium | 20% | -24% | 0 | 0 | 16 | 12 |
| Tungsten | 40 % | -27% | 0 | 0 | 16 | 8 |
| Iron | 60 % | -30% | 0 | 0 | 12 | 8 |
| Arme Projectile Small | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom de la munition | Bonus de portée | EM | EXP | KIN | THE |
| EMP | -50% | 5 | 4 | 2 | 0 |
| Phased Plasma | -37.5% | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Fusion | -25% | 0 | 8 | 2 | 0 |
| Titanium Sabot | -12.5% | 0 | 3 | 6 | 0 |
| Depleted Uranium | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Proton | 20% | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Nuclear | 40 % | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Carbonized Lead | 60 % | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Arme Projectile Medium | |||||
| Nom de la munition | Bonus de portée | EM | EXP | KIN | THE |
| EMP | -50% | 10 | 8 | 4 | 0 |
| Phased Plasma | -37.5% | 0 | 0 | 4 | 16 |
| Fusion | -25% | 0 | 16 | 4 | 0 |
| Titanium Sabot | -12.5% | 0 | 6 | 12 | 0 |
| Depleted Uranium | 0% | 0 | 6 | 6 | 4 |
| Proton | 20% | 6 | 0 | 8 | 0 |
| Nuclear | 40 % | 0 | 10 | 4 | 0 |
| Carbonized Lead | 60 % | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Arme Projectile Large | |||||
| Nom de la munition | Bonus de portée | EM | EXP | KIN | THE |
| EMP | -50% | 20 | 16 | 8 | 0 |
| Phased Plasma | -37.5% | 0 | 0 | 8 | 32 |
| Fusion | -25% | 0 | 32 | 8 | 0 |
| Titanium Sabot | -12.5% | 0 | 12 | 24 | 0 |
| Depleted Uranium | 0% | 0 | 12 | 12 | 8 |
| Proton | 20% | 12 | 0 | 16 | 0 |
| Nuclear | 40 % | 0 | 20 | 8 | 0 |
| Carbonized Lead | 60 % | 0 | 12 | 12 | 0 |
Avez-vous ou allez-vous utiliser le Magasin NeX ?
140 votes
» Participer
» Résultats