Liste des abbréviations:
DGT : dégats
ER: zone d'explosion (Explosion Radius)
EV: Vitesse de l'explosion (Explosion Velocity)
MV: Vitesse maximale du missile (Max Velocity)
FT: Temps de vol (Flight Time)
| Type de Missiles | DGT | ER | EV | MV | FT | Malus |
| Défender | 76HP | NC. | NC. | 7500m/sec | 10sec | NC. |
| Rocket | 25HP | 20m | 2000m/sec | 2250m/sec | 2sec | NC. |
| Rocket Javelin | 22.5HP | 40m | 500m/sec | 3250m/sec | 4sec | -7.5% Maximum Velocity |
| Rocket Rage | 29HP | 75m | 1000m/sec | 1000m/sec | 5sec | -10% Capacitor Recharge Rate |
| Rocket de Faction | 27-30HP | 20m | 2000m/sec | 2250m/sec | 2sec | NC. |
| Type de Missiles | DGT | ER | EV | MV | FT | Malus |
| Light Missile | 75HP | 50m | 1750m/sec | 3750m/sec | 5sec | NC. |
| Light Missile F.O.F. | 40HP | 50m | 1000m/sec | 3750m/sec | 5sec | NC. |
| Light Missile Precision | 75HP | 20m | 3000m/sec | 3750m/sec | 5sec | -7.5% Maximum Velocity |
| Light Missile Fury | 87HP | 50m | 1000m/sec | 2000m/sec | 3sec | -10% Capacitor Recharge Rate |
| Light Missile de Faction | 82-90HP | 50m | 1750m/sec | 3750m/sec | 5sec | NC. |
| Type de Missiles | DGT | ER | EV | MV | FT | Malus |
| Assault Missile | 100HP | 125m | 750m/sec | 2250m/sec | 3sec | NC. |
| Javelin Assault Missile | 85HP | 125m | 750m/sec | 3500m/sec | 8sec | -5% Maximum Velocity |
| Rage Assault Missile | 120HP | 200m | 250m/sec | 1500m/sec | 4sec | -7.5% Capacitor Recharge Rate |
| Assault Missile de Faction | 110-120HP | 125m | 750m/sec | 2250m/sec | 4sec | NC. |
| Type de Missiles | DGT | ER | EV | MV | FT | Malus |
| Heavy Missile | 150HP | 125m | 750m/sec | 3750m/sec | 10sec | NC. |
| Heavy Missile F.O.F. | 120HP | 150m | 750m/sec | 3750m/sec | 10sec | NC. |
| Heavy Missile Precision | 135HP | 75m | 1000m/sec | 3250m/sec | 5.25sec | -5% Maximum Velocity |
| Heavy Missile Fury | 175HP | 125m | 750m/sec | 3000m/sec | 6sec | -7.5% Capacitor Recharge Rate |
| Heavy Missile de Faction | 165-180HP | 125m | 750m/sec | 3750m/sec | 10sec | NC. |
| Type de Missiles | DGT | ER | EV | MV | FT | Malus |
| Cruise Missile | 300HP | 300m | 500m/sec | 3750m/sec | 20sec | NC. |
| Cruise Missile F.O.F. | 225HP | 300m | 500m/sec | 3750m/sec | 20sec | NC. |
| Cruise Missile Precision | 260HP | 200m | 1000m/sec | 3750m/sec | 10sec | -4% Maximum Velocity |
| Cruise Missile Fury | 345HP | 300m | 500m/sec | 1750m/sec | 10sec | -5% Capacitor Recharge Rate |
| Cruise de Faction | 330-360HP | 300m | 500m/sec | 3750m/sec | 20sec | NC. |
| Type de Missiles | DGT | ER | EV | MV | FT | Malus |
| Torpedo | 450HP | 450m | 250m/sec | 1500m/sec | 6sec | NC. |
| Torpedo Javelin | 380HP | 350m | 500m/sec | 2700m/sec | 5sec | -4% Maximum Velocity |
| Torpedo Rage | 540HP | 530m | 100m/sec | 1100m/sec | 8.25sec | -5% Capacitor Recharge Rate |
| Torpedo de Faction | 495-540HP | 450m | 250m/sec | 1500m/sec | 6sec | NC. |
Nom et Show Info des Missiles (Les show infos risquent de ne pas fonctionner veuillez nous en excuser)
Cette page provient du Wiki sur le site IGB.
Vous pouvez participer et modifier cette page directement sur le Wiki.