Liens Externes \\\ Forum | Feedback | Foires Aux Questions | Lexique | Images /// Liens Externes
Les 'Liens Externes' vous envoyent sur le deuxième site EVE-MP, ils ne fonctionnent pas dans le jeu !
News | Background | Guides | Memo | Produits Dérivés | Téléchargement | Reportages | Politique | Liens
EVE - MondesPersistants - Cliquer sur l'image pour revenir au menu principal

WikiMondesPersistants : MemoNPC

PagePrincipale :: Categories :: IndexDesPages :: ModificationsRecentes :: RecemmentCommente :: Connexion/Inscription
Memo - Dégât et Résistance des NPCs


Explosif = Explosif | Kinetic = Kinetic | Thermal = Thermal | EM = EM
Alors, le tableau est à lire de gauche à droite :
Vos Résistances : celle tout à gauche est à utiliser en priorité puis celle directement à sa droite... En passant votre curseur sur l'icône du type de résistance vous pourrez obtenir plus d'information.
Dégâts à faire : celle tout à gauche est le dégât le plus efficace contre ce type de NPC puis vient celle directement à sa droite.
Pour savoir exactement d'où vienne les données, dissertation writers(ext) lire la Moulinette Magique.

Type de NPC Vos Résistances Dégâts à Faire
Angel Explosif 56% Kinetic 28% Thermal 10% EM 6% Explosif 23% Kinetic 33% Thermal 43% EM 53%
Blood Raider EM 53% Thermal 47% EM 23% Thermal 33% Kinetic 43% Explosif 53%
Guristas Kinetic 81% Thermal 19% Kinetic 23% Thermal 33% Explosif 43% EM 53%
Sansha EM 60% Thermal 40% EM 23% Thermal 33% Kinetic 43% Explosif 53%
Serpentis Thermal 62% Kinetic 38% Kinetic 23% Thermal 33% EM 43% Explosif 53%
Rogue Drone Explosif 50% Kinetic 18% Thermal 16% EM 16% EM 24% Thermal 33% Kinetic 43% Explosif 53%
Amarr Navy EM 46% Thermal 38% Kinetic 14% Explosif 2% Thermal 31% EM 32% Kinetic 35% Explosif 36%
Ammatar Navy EM 45% Thermal 39% Kinetic 15% EM 30% Thermal 30% Kinetic 33% Explosif 35%
Caldari Navy Kinetic 51% Thermal 45% EM 4% Thermal 30% Kinetic 31% EM 31% Explosif 40%
Gallente Navy Kinetic 58% Thermal 37% EM 4% Explosif 1% Thermal 26% Kinetic 34% EM 35% Explosif 36%
Khanid Navy EM 42% Thermal 28% Explosif 16% Kinetic 15% Thermal 29% Explosif 31% Kinetic 31% EM 37%
Republic Fleet Explosif 47% Kinetic 27% EM 19% Thermal 7% Thermal 29% Explosif 33% Kinetic 35% EM 40%
Bounty Hunter EM 44% Explosif 21% Thermal 20% Kinetic 16% Thermal 29% EM 31% Explosif 32% Kinetic 33%
Khanid EM 51% Thermal 27% Kinetic 20% Explosif 1% EM 30% Thermal 31% Kinetic 38% Explosif 43%
Komni Thermal 70% Kinetic 20% EM 10% Thermal 30% EM 38% Explosif 44% Kinetic 46%
Mercenary Thermal 54% Kinetic 31% EM 9% Explosif 7% Thermal 32% EM 33% Kinetic 34% Explosif 36%
Mordu's Legion Kinetic 59% Thermal 35% EM 4% Explosif 3% Kinetic 34% Thermal 37% EM 37% Explosif 41%
Seven Explosif 32% Thermal 31% Kinetic 29% EM 8% Explosif 35% Thermal 36% EM 38% Kinetic 40%
Thukker Tribe Explosif 39% Kinetic 26% Thermal 26% EM 9% Thermal 31% Explosif 31% Kinetic 34% EM 36%
EoM Kinetic 66% Thermal 34% Kinetic 33% EM 39% Thermal 40% Explosif 44%


References:
Mondespersistants(ext)
Dissertation Help(ext)

Il y a un commentaire sur cette page. [Afficher le commentaire]

Conforme XHTML 1.0 Transitional(ext) :: Conforme CSS(ext) :: Propulsé par Wikka Wakka Wiki (FR) 1.1.6.2(ext) :: Traduction par r0ro
Cette page a été générée en 0.0402 secondes