
| Small T1 | Dégât | DM | DPS | TS/A | MV | OV | V |
| Acolyte I | 7.5 EM | 1.15 | 4.3125 | 2.47 | 3800 | 650 | 5 |
| Warrior I | 7.5 EXP | 1.3 | 4.875 | 2.7 | 4200 | 750 | 5 |
| Hornet I | 7.5 KIN | 1.45 | 5.4375 | 2.1 | 3200 | 600 | 5 |
| Hobgoblin I | 7.5 THE | 1.6 | 6 | 1.815 | 2800 | 550 | 5 |
| Small T2 | Dégât | DM | DPS | TS/A | MV | OV | V |
| Acolyte II | 7.5 EM | 1.38 | 5.175 | 2.964 | 4560 | 780 | 5 |
| Warrior II | 7.5 EXP | 1.56 | 5.85 | 3.24 | 5040 | 900 | 5 |
| Hornet II | 7.5 KIN | 1.74 | 6.525 | 2.52 | 3840 | 720 | 5 |
| Hobgoblin II | 7.5 THE | 1.92 | 7.2 | 2.178 | 3360 | 660 | 5 |
| Medium T1 | Dégât | DM | DPS | TS/A | MV | OV | V |
| Infiltrator I | 12 EM | 1.15 | 6.9 | 0.9 | 1900 | 450 | 10 |
| Valkyrie I | 12 EXP | 1.3 | 7.8 | 0.9 | 2100 | 500 | 10 |
| Vespa I | 12 KIN | 1.45 | 8.7 | 0.68 | 1600 | 425 | 10 |
| Hammerhead I | 12 THE | 1.6 | 9.6 | 0.6 | 1400 | 400 | 10 |
| Medium T2 | Dégât | DM | DPS | TS/A | MV | OV | V |
| Infiltrator II | 12 EM | 1.38 | 8.28 | 0.99 | 2280 | 450 | 10 |
| Valkyrie II | 12 EXP | 1.56 | 9.36 | 1.2 | 2520 | 600 | 10 |
| Vespa II | 12 KIN | 1.74 | 10.44 | 0.918 | 1920 | 510 | 10 |
| Hammerhead II | 12 THE | 1.92 | 11.52 | 0.768 | 1680 | 480 | 10 |
| Heavy T1 | Dégât | DM | DPS | TS/A | MV | OV | V |
| Praetor I | 24 EM | 1.15 | 13.8 | 0.42 | 950 | 300 | 25 |
| Berserker I | 24 EXP | 1.3 | 15.6 | 0.4725 | 1050 | 350 | 25 |
| Wasp I | 24 KIN | 1.45 | 17.4 | 0.3575 | 800 | 275 | 25 |
| Ogre I | 24 THE | 1.6 | 19.2 | 0.3 | 700 | 250 | 25 |
| Heavy T2 | Dégât | DM | DPS | TS/A | MV | OV | V |
| Praetor II | 24 EM | 1.38 | 16.56 | 0.504 | 1140 | 360 | 25 |
| Berserker II | 24 EXP | 1.56 | 18.72 | 0.567 | 1260 | 420 | 25 |
| Wasp II | 24 KIN | 1.74 | 20.88 | 0.429 | 960 | 330 | 25 |
| Ogre II | 24 THE | 1.92 | 23.04 | 0.36 | 840 | 300 | 25 |
| Sentry Drone | Dégât | Dgt Mod | DPS | Tracking | Optimal | Falloff |
| Warden I | 50 KIN | 1.2 x | 15 | 0.01 rad/sec | 50km | 25km |
| Curator I | 50 EM | 1.3 x | 16.25 | 0.016 rad/sec | 30 km | 10 km |
| Bouncer I | 50 EXP | 1.4 x | 17.5 | 0.01 rad/sec | 40 km | 35 km |
| Garde I | 50 THE | 1.6 x | 20 | 0.03 rad/sec | 20 km | 10 km |
| Fighter | Dégât | DM | ROF | DPS | TS/A | MV | OV |
| Dragonfly | 50KIN + 25THE | 4.25x | 6.38 | 50 | 0.0625 | 2000m/s | 225m/s |
| Templar | 50EM + 25THE | 4x | 6 | 50 | 0.075 | 2125m/s | 250m/s |
| Firbolg | 50THE + 25KIN | 3.5x | 5.25 | 50 | 0.1 | 2250m/s | 280m/s |
| Einherji | 50EXP + 25KIN | 2.5x | 3.75 | 50 | 0.125 | 2500m/s | 300m/s |
Avez-vous ou allez-vous utiliser le Magasin NeX ?
140 votes
» Participer
» Résultats